RDH1A Реле выдержки по частоте (100-250В AC / 30-70Гц), 1ПК, 220/230В AC
8593
- Артикул
- RDH1A
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Коммутационная способность | 6000/час |
| Тип соединения | 8-контактный |
| Рабочая частота | 50Гц |
| Рабочее напряжение | 230В переменного тока |
| Товар | Панельный счетчик |
| Тип | Цифровой |
| Назначение | Частотомер |
| Тип контакта | 1CO |
| Контактный ток (т.е.) | 5А (резистивный) |
| Механический срок службы (минимальное количество) | 10000000 |
| Электрический срок службы (минимальное число) | 100000 |
| Рабочая температура | -5°С / + 55 °С |
| Класс защиты | IP20 |
| Контактный материал | AgNi |
| Тип выхода | 1 реле 10A/250V AC |
| Диапазон измерения | 100… 250В переменного тока /30-70 Гц |
| Максимальная контактная мощность | 1500ВА |
| Количество контактов | 1 переключение |
| Диапазон напряжения | (0,85-1,1) *Ue |
| Индикатор состояния | 7-сегментный дисплей |
| Количество цифр | 3 |
| Серия | RD |
Полное описание
Особенности цифровых частотомеров
- Простота программирования
- Измерение частоты импульсов до 999 А
- Дисплей, отображающий 3 цифры
- Светодиодная индикация состояния реле
- Защита паролем от некомпетентного перепрограммирования
- Возможность установки параметров с панели управления прибора
- Установка в стандартные 8-пиновые разъемы для удобства монтажа на 35 мм DIN-рейку
Данное устройство отличается высокой точностью и широким диапазоном частот относительно своих аналогов

